玻璃带盖比色皿
序号 代码 光径 宽 长 高 容量
mm mm mm mm ml
Y1001 S/G/1 1 12.4 5 45 0.4
Y1002 S/G/2 2 12.4 6 45 0.7
Y1003 S/G/5 5 12.4 7.4 45 1.7
Y1004 S/G/10 10 12.4 12.4 45 3.5
Y1005 S/G/20 20 12.4 22.4 45 7.0
Y1006 S/G/30 30 12.4 32.4 45 10.5
Y1007 S/G/40 40 12.4 42.4 45 14.0
Y1008 S/G/50 50 12.4 52.4 45 17.5
Y1009 S/G/100 100 12.4 102.4 45 35
注:国内销售的玻璃比色皿报价不包括盖子,如需盖子需要说明附加盖子的报价。
|